<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: les coûts de structure qui font baisser les prix de revient</title>
	<atom:link href="http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-couts-de-structure-qui-font-baisser-les-prix-de-revient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-couts-de-structure-qui-font-baisser-les-prix-de-revient/</link>
	<description>L'anti blog de l'outsourcing, de l'offshore, du nearshore et du local</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:51:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blog de l&#8217;offshore / nearshore outsourcing, de l&#8217;Europe Ã  l&#8217;Asie &#187; Inflation : stabilitÃ© de la plupart des prix Ã  Pentalog au T3</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-couts-de-structure-qui-font-baisser-les-prix-de-revient/comment-page-1/#comment-38990</link>
		<dc:creator>Blog de l&#8217;offshore / nearshore outsourcing, de l&#8217;Europe Ã  l&#8217;Asie &#187; Inflation : stabilitÃ© de la plupart des prix Ã  Pentalog au T3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-couts-de-structure-qui-font-baisser-les-prix-de-revient/#comment-38990</guid>
		<description>[...] les prix, la rentabilitÃ© du groupe a progressÃ© dans la pÃ©riode. Nous avons toujours affirmÃ© que dans un modÃ¨le d&#8217;offshore Â« mature Â», l&#8217;organisation Ã©tait un facteur aussi dÃ©terminant que le niveau des salaires. La maniÃ¨re [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les prix, la rentabilitÃ© du groupe a progressÃ© dans la pÃ©riode. Nous avons toujours affirmÃ© que dans un modÃ¨le d&#8217;offshore Â« mature Â», l&#8217;organisation Ã©tait un facteur aussi dÃ©terminant que le niveau des salaires. La maniÃ¨re [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le blog de l&#8217;outsourcing, de l&#8217;offshore, du nearshore et du local &#187; Blog Archive &#187; Inflation : stabilité de la plupart des prix à Pentalog au T3</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-couts-de-structure-qui-font-baisser-les-prix-de-revient/comment-page-1/#comment-19681</link>
		<dc:creator>Le blog de l&#8217;outsourcing, de l&#8217;offshore, du nearshore et du local &#187; Blog Archive &#187; Inflation : stabilité de la plupart des prix à Pentalog au T3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-couts-de-structure-qui-font-baisser-les-prix-de-revient/#comment-19681</guid>
		<description>[...] que les prix, la rentabilité du groupe a progressé dans la période. Nous avons toujours affirmé que dans un modèle d’offshore « mature », l’organisation était un facteur aussi déterminant que le niveau des salaires. La manière dont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que les prix, la rentabilité du groupe a progressé dans la période. Nous avons toujours affirmé que dans un modèle d’offshore « mature », l’organisation était un facteur aussi déterminant que le niveau des salaires. La manière dont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

