<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les prix des m2 dans les destinations offshore</title>
	<atom:link href="http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/</link>
	<description>L'anti blog de l'outsourcing, de l'offshore, du nearshore et du local</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:51:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/comment-page-1/#comment-33182</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/#comment-33182</guid>
		<description>Dans le cas de Ho Chi Minh, il y a vraiment tous les prix. Dans les IT park, c&#039;est 10$, mais on est un peu plus loin du centre. Les e-tower se négocie à moins de 20 en ce moment... plutôt 15 même.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cas de Ho Chi Minh, il y a vraiment tous les prix. Dans les IT park, c&#8217;est 10$, mais on est un peu plus loin du centre. Les e-tower se négocie à moins de 20 en ce moment&#8230; plutôt 15 même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas E.</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/comment-page-1/#comment-32981</link>
		<dc:creator>Nicolas E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 00:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/#comment-32981</guid>
		<description>Les prix sont encore en deça de certaines villes comme Ho Chi Minh City où la moyenne correcte il y a 3 ans était de 25 à 27 USD / m2 et qui dépasse les 45 aujourd&#039;hui, avec des pics à 70 USD/m2 selon les configurations. Cela est surtout du à 2 choses: En numéro 1 l&#039;argent appelle l&#039;argent, surtout ici, et en numéro 2 le manque réel et extrême de surface de bureau. 
Attention, ces prix comprennent en général toutes les charges.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix sont encore en deça de certaines villes comme Ho Chi Minh City où la moyenne correcte il y a 3 ans était de 25 à 27 USD / m2 et qui dépasse les 45 aujourd&#8217;hui, avec des pics à 70 USD/m2 selon les configurations. Cela est surtout du à 2 choses: En numéro 1 l&#8217;argent appelle l&#8217;argent, surtout ici, et en numéro 2 le manque réel et extrême de surface de bureau.<br />
Attention, ces prix comprennent en général toutes les charges.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/comment-page-1/#comment-32900</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/#comment-32900</guid>
		<description>Moi non - j&#039;ai une maison à Orléans, ce n&#039;est pas si loin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi non &#8211; j&#8217;ai une maison à Orléans, ce n&#8217;est pas si loin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ~laurent</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/comment-page-1/#comment-32899</link>
		<dc:creator>~laurent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/#comment-32899</guid>
		<description>Au passage ne serais tu pas acheteur potentiel d&#039;un bien immobilier à Paris ?

http://www.casawaves.com/2008/12/02/expatries-acheter-paris/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au passage ne serais tu pas acheteur potentiel d&#8217;un bien immobilier à Paris ?</p>
<p><a href="http://www.casawaves.com/2008/12/02/expatries-acheter-paris/" rel="nofollow">http://www.casawaves.com/2008/12/02/expatries-acheter-paris/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ~laurent</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/comment-page-1/#comment-32898</link>
		<dc:creator>~laurent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/#comment-32898</guid>
		<description>Pour les &quot;grands plateaux&quot; c&#039;est là ou il y a problème : peu de produits sur le marché. On est pratiquement dans les 14 euros / m2

Autre problème spécifique des pays émergents : le manque de fluidité de l&#039;information. La baisse des prix, à mon avis inéluctable, prendra plus de temps : les propriétaires seront peu enclins a baisser leur prix tant que la baisse ne sera pas avéré par une information</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les &#8220;grands plateaux&#8221; c&#8217;est là ou il y a problème : peu de produits sur le marché. On est pratiquement dans les 14 euros / m2</p>
<p>Autre problème spécifique des pays émergents : le manque de fluidité de l&#8217;information. La baisse des prix, à mon avis inéluctable, prendra plus de temps : les propriétaires seront peu enclins a baisser leur prix tant que la baisse ne sera pas avéré par une information</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/comment-page-1/#comment-32896</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/#comment-32896</guid>
		<description>Les tarifs se ressemblent donc. Je pense qu&#039;ils sont tout de même en moyenne un peu plus élevé en Europe de l&#039;Est, même si, là aussi, nous voyons une tendance à l&#039;assagissement.

Ce qui est ennuyeux pour les locataires de grands plateaux maintenant, c&#039;est qu&#039;ils entrent sur le marché à l&#039;heure de tarifs encore élevés. Ceux qui entreront dans quelques mois seulement pourraient faire de meilleures affaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les tarifs se ressemblent donc. Je pense qu&#8217;ils sont tout de même en moyenne un peu plus élevé en Europe de l&#8217;Est, même si, là aussi, nous voyons une tendance à l&#8217;assagissement.</p>
<p>Ce qui est ennuyeux pour les locataires de grands plateaux maintenant, c&#8217;est qu&#8217;ils entrent sur le marché à l&#8217;heure de tarifs encore élevés. Ceux qui entreront dans quelques mois seulement pourraient faire de meilleures affaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bulle immobiliÃ¨re en europe de l&#8217;est ?</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/comment-page-1/#comment-32875</link>
		<dc:creator>Bulle immobiliÃ¨re en europe de l&#8217;est ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/#comment-32875</guid>
		<description>[...] FrÃ©dÃ©ric Lasnier, dirigeant d&#8217;une sociÃ©tÃ© d&#8217;offshore implantÃ©e en France, en europe de l&#8217;est et en asie fait un panorama des prix de l&#8217;immobilier professionnel. Son constat est sans appel : Soyons clairs, câ€™est du racket, en tous cas dÃ¨s que lâ€™on compare avec les prix facturÃ©s dans les pays dâ€™Europe de lâ€™Ouest. Il est capital de nÃ©gocier vos locaux pied Ã  pied. Je vous donne ici la liste des tarifs payÃ©s par Pentalog, par m2 mensuel, mesure commune Ã  pratiquement tous les pays. Il nâ€™y a que les franÃ§ais Ã  parler en m2 annuel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FrÃ©dÃ©ric Lasnier, dirigeant d&#8217;une sociÃ©tÃ© d&#8217;offshore implantÃ©e en France, en europe de l&#8217;est et en asie fait un panorama des prix de l&#8217;immobilier professionnel. Son constat est sans appel : Soyons clairs, câ€™est du racket, en tous cas dÃ¨s que lâ€™on compare avec les prix facturÃ©s dans les pays dâ€™Europe de lâ€™Ouest. Il est capital de nÃ©gocier vos locaux pied Ã  pied. Je vous donne ici la liste des tarifs payÃ©s par Pentalog, par m2 mensuel, mesure commune Ã  pratiquement tous les pays. Il nâ€™y a que les franÃ§ais Ã  parler en m2 annuel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ~laurent</title>
		<link>http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/comment-page-1/#comment-32874</link>
		<dc:creator>~laurent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentalog.fr/design-to-cost-productivite/les-prix-des-m2-dans-les-destinations-offshore/#comment-32874</guid>
		<description>Pour compléter à Casablanca le prix au m2 est de l&#039;ordre de 10 euros.

Je pense que les prix exagérement élevés s&#039;expliquent principalement par un manque de concurrence et de transparence :

1) Rareté des produits &quot;aux normes&quot; =&gt; manque de concurrence entre propriétaires.
2) Difficulté d&#039;accès à l&#039;information, permettant de comparer =&gt; manque de concurrence entre agences

Mais cela devrait changer rapidement. On construit pas mal de bureaux, et Dans 2 / 3 ils y aura une offre correcte bien supérieur à la demande, la crise économique aidant, les prix devraient baisser.

PS : Il est possible de faire de bonnes affaires en acceptant des produits un peu &quot;décalé&quot; : situé en dehors des zones d&#039;affaires ou nécessitant quelques travaux.

A Casablanca le meilleurs compromis pour une petite unité offshore (10/15 personnes) est un appartement à usage bureaux. On peut descendre à 7/8 euros alors que dans un immeuble de bureau on en aura facilement pour 12 à 15 euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour compléter à Casablanca le prix au m2 est de l&#8217;ordre de 10 euros.</p>
<p>Je pense que les prix exagérement élevés s&#8217;expliquent principalement par un manque de concurrence et de transparence :</p>
<p>1) Rareté des produits &#8220;aux normes&#8221; =&gt; manque de concurrence entre propriétaires.<br />
2) Difficulté d&#8217;accès à l&#8217;information, permettant de comparer =&gt; manque de concurrence entre agences</p>
<p>Mais cela devrait changer rapidement. On construit pas mal de bureaux, et Dans 2 / 3 ils y aura une offre correcte bien supérieur à la demande, la crise économique aidant, les prix devraient baisser.</p>
<p>PS : Il est possible de faire de bonnes affaires en acceptant des produits un peu &#8220;décalé&#8221; : situé en dehors des zones d&#8217;affaires ou nécessitant quelques travaux.</p>
<p>A Casablanca le meilleurs compromis pour une petite unité offshore (10/15 personnes) est un appartement à usage bureaux. On peut descendre à 7/8 euros alors que dans un immeuble de bureau on en aura facilement pour 12 à 15 euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

